|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
New Japan Sports Federation Osaka Football Association
|
|
 |
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
<リーグ勝敗表>
|
|
Management System
シーズン |
|
|
リーグ |
|
|
Piroty | FC SCUDETTO | Axelle FC | KASHIYA FC | Empieza | HISTORIA | agilita | Seleção | フェローオズ | WKK | FC GAVI | 勝 点 |
勝 |
負 |
引 |
得 点 |
失 点 |
差 |
順 位 |
Piroty | | 03/07 結果待ち | 03/14 結果待ち | 09/13 ● 2 - 3 | 07/19 ◯ 5 - 1 | 12/06 ● 2 - 6 | 03/28 結果待ち | 11/01 ◯ 2 - 0 | 08/23 ◯ 2 - 1 | 07/05 ◯ 2 - 1 | 12/20 ◯ 2 - 1 | 15 | 5 | 2 | 0 | 17 | 13 | 4 | 3 |
---|
FC SCUDETTO | 03/07 結果待ち | | 11/01 ● 2 - 3 | | | 07/26 ● 2 - 3 | 08/23 △ 6 - 6 | 09/13 ◯ 7 - 4 | 07/05 ● 1 - 7 | 03/21 結果待ち | 10/04 ◯ 4 - 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 22 | 26 | -4 | 7 |
---|
Axelle FC | 03/14 結果待ち | 11/01 ◯ 3 - 2 | | 10/04 ◯ 6 - 2 | 08/02 ● 2 - 4 | 03/21 結果待ち | 11/29 ◯ 2 - 1 | 08/23 ◯ 3 - 2 | 02/21 結果待ち | 07/19 ◯ 4 - 2 | 07/26 ◯ 4 - 0 | 18 | 6 | 1 | 0 | 24 | 13 | 11 | 2 |
---|
KASHIYA FC | 09/13 ◯ 3 - 2 | | 10/04 ● 2 - 6 | | 03/28 結果待ち | 07/12 ● 0 - 5 | 08/02 ◯ 3 - 0 | 07/05 ◯ 6 - 4 | 03/21 結果待ち | 12/06 ◯ 3 - 1 | 03/14 結果待ち | 12 | 4 | 2 | 0 | 17 | 18 | -1 | 5 |
---|
Empieza | 07/19 ● 1 - 5 | | 08/02 ◯ 4 - 2 | 03/28 結果待ち | | 10/04 ● 2 - 3 | 03/14 結果待ち | 07/12 ● 1 - 5 | 12/20 ● 0 - 6 | 03/07 結果待ち | 08/23 ◯ 3 - 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 23 | -12 | 9 |
---|
HISTORIA | 12/06 ◯ 6 - 2 | 07/26 ◯ 3 - 2 | 03/21 結果待ち | 07/12 ◯ 5 - 0 | 10/04 ◯ 3 - 2 | | 11/15 ◯ 4 - 0 | 09/27 ◯ 4 - 0 | 11/01 ◯ 2 - 0 | 09/20 ◯ 7 - 0 | 08/30 △ 2 - 2 | 25 | 8 | 0 | 1 | 36 | 8 | 28 | 1 |
---|
agilita | 03/28 結果待ち | 08/23 △ 6 - 6 | 11/29 ● 1 - 2 | 08/02 ● 0 - 3 | 03/14 結果待ち | 11/15 ● 0 - 4 | | 07/19 ● 2 - 5 | 09/06 ● 1 - 3 | 10/04 ● 3 - 5 | 11/01 ◯ 2 - 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 15 | 29 | -14 | 11 |
---|
Seleção | 11/01 ● 0 - 2 | 09/13 ● 4 - 7 | 08/23 ● 2 - 3 | 07/05 ● 4 - 6 | 07/12 ◯ 5 - 1 | 09/27 ● 0 - 4 | 07/19 ◯ 5 - 2 | | 10/04 ● 2 - 3 | 09/06 ◯ 3 - 2 | 11/15 ● 1 - 6 | 9 | 3 | 7 | 0 | 26 | 36 | -10 | 6 |
---|
フェローオズ | 08/23 ● 1 - 2 | 07/05 ◯ 7 - 1 | 02/21 結果待ち | 03/21 結果待ち | 12/20 ◯ 6 - 0 | 11/01 ● 0 - 2 | 09/06 ◯ 3 - 1 | 10/04 ◯ 3 - 2 | | 11/29 ● 0 - 1 | 12/06 ◯ 2 - 1 | 15 | 5 | 3 | 0 | 22 | 10 | 12 | 3 |
---|
WKK | 07/05 ● 1 - 2 | 03/21 結果待ち | 07/19 ● 2 - 4 | 12/06 ● 1 - 3 | 03/07 結果待ち | 09/20 ● 0 - 7 | 10/04 ◯ 5 - 3 | 09/06 ● 2 - 3 | 11/29 ◯ 1 - 0 | | 09/27 △ 1 - 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 13 | 23 | -10 | 7 |
---|
FC GAVI | 12/20 ● 1 - 2 | 10/04 ● 3 - 4 | 07/26 ● 0 - 4 | 03/14 結果待ち | 08/23 ● 2 - 3 | 08/30 △ 2 - 2 | 11/01 ● 1 - 2 | 11/15 ◯ 6 - 1 | 12/06 ● 1 - 2 | 09/27 △ 1 - 1 | | 5 | 1 | 6 | 2 | 17 | 21 | -4 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Copyright 2009-2013 New Japan Sports Federation Osaka Football Association. All rights reserved.
|
 |